ndi Yogulitsa SC (JGK) JM Mkuwa Chingwe crimping Lug chingwe cholumikizira terminal Wopanga ndi Supplier |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

SC (JGK) JM Copper Cable crimping Lug chingwe lug cholumikizira cholumikizira

Kufotokozera Kwachidule:

SC JGK Copper Cable Crimping Lug

Zida:E-Cu

Kuchiza pamwamba:Kupaka malata

Katundu Wazinthu: Amagwiritsidwa ntchito kulumikiza kumapeto kwa conductor yamkuwa.

Ili ndi zenera lowonera kuti muwone komwe kokondakita ali


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

SCMa Cable Lugs opangidwa ndi mkuwa wapamwamba kwambiri womwe umagwiritsa ntchito ma code conductors One-Hole yokhala ndi Inspection Window Design.Mitsuko ya tubular yopanda msoko imapereka crimp yamtundu wapamwamba wosasinthasintha.

Kuzungulira pawiri wandiweyani lilime kuti odalirika ntchito mphamvu.Ndipo Barrel of terminal yovekedwa mkati kuti iperekeke mwachangu komanso kosavuta kuyika waya.

Mawonekedwe & Ubwino :

Mawindo oyendera amalola kuyang'ana kowoneka bwino kwa kuyika kwa waya

UL Listed ndi CSA Certified to 35KV and Temperature idavotera 90 ℃ ikayikidwacrimpingzida ndi kufa

SC Cable Lugs Surface Chithandizo ndi Tin-Plated kuti aletse dzimbiri

FAQ :

Funso : Zinthu zake ndi ziti?

Yankho : Pali zida zinayi zosiyana zosankha

Zabwino Kwambiri : T2 , 99.9% Copper , Zochepa Zopanga Zimagwiritsa Ntchito Chifukwa Chamtengo Wapatali

Zabwino: T3, 99.7%, Pafupifupi 50% Zopanga Zimagwiritsa Ntchito Chifukwa Choyenera

Common : Normal Copper , 20% Zopanga zimagwiritsa ntchito Chifukwa Chotsika mtengo

Zoipa : Mkuwa , Wapadera pa Bizinesi Yapaintaneti, Monga Aliexpress, Ebay

Ambiri Makasitomala amalabadira kwambiri Price kuposa Quality

Funso: Ndi mitundu ingati ya SC Cable Lugs?

Yankho : Ngati Tikonza ndi Kukula , Pali mitundu itatu yosiyana

Heavy Duty SC Cable Lugs,Standard SC Cable Lugs,Economy SC Cable Lugs

Heavy Duty Type nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito mu High Current Application Chifukwa Chonenepa

Ngati Tisanja ndi Bowo: Ndi Inspection Hole, Popanda Bowo Loyang'anira

Kupatulapo Pali mitundu yapadera yomwe imakhala ndi belu-pakamwa polowetsa mawaya mosavuta

Funso: Kodi Makulidwe a SC Cable Lugs ndi chiyani?

Yankho : Chithandizo Chathu Pamwamba Chidzakhala Tin Yokutidwa mpaka 3-5um

Pazofunika Zapadera, Titha kuchitanso 8-10um, 13-15um ndi 20-25um

CHINTHU NO. D2φ(mm) Makulidwe(mm) Gawo la kondakitala(mm²)
L1 L
SC1.5-5 5.3 1.9 3.35 6.5 18.0 1.5
SC2.5-4 4.3 2.6 4.0 7.0 18.0 2.5
SC2.5-5 5.3 2.6 4.0 7.0 20.0 2.5
SC4-5 5.3 3.2 4.8 7.5 20.5 4
SC4-6 6.4 3.2 4.8 7.5 22.0 4
SC6-5 5.3 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC6-6 6.4 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC10-6 6.4 5.1 6.5 9.5 25.0 10
SC10-8 8.4 5.1 6.5 9.5 27.0 10
SC16-6 6.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC16-8 8.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC25-6 6.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC25-8 8.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC35-8 8.4 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC35-10 10.5 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC50-8 8.4 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC50-10 10.5 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC70-10 10.5 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC70-12 13 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC95-10 10.5 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC95-12 13 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC120-12 13 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC120-16 17 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC150-12 13 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC150-16 17 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC185-12 13 19 23.0 32.0 72.0 185
SC185-16 17 19 23.0 32.0 72.0 185
SC240-16 17 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC240-20 21 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC300-16 17 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC300-20 21 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC400-16 17 28 34.0 46.0 110.0 400
SC400-20 21 28 34.0 46.0 110.0 400
SC500-16 17 30 38.0 47.0 119.0 500
SC500-20 21 30 38.0 47.0 119.0 500
SC630-20 21 35 45.0 56.0 135.0 630
SC800-22 39 50.0 60.0 170.0 800
SC1000-22 44 56.0 87.0 200.0 1000

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife