ndi Wholesale Copper kupita ku aluminiyamu adaputala board Wopanga ndi Wogulitsa |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Copper kupita ku aluminiyamu adaputala board

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Copper kupita ku aluminiyamu adaputala board

Catalog No. Kondakitala basi (mm) Makulidwe(mm) Kulemera (kg)
A B L1 L2
MG-50 x 5 50x5 pa 50 5 50 60 0.2
MG-63 x 6.3 63 x 6.3 63 6.3 68 85 0.3
MG-63 x 8 63x8 pa 63 8 68 85 0.4
MG-63 x 10 63x10 pa 63 10 68 85 0.5
MG-80 x 6.3 80 x 6.3 80 6.3 85 100 0.5
MG-80 x 8 80x8 pa 80 8 85 100 0.7
MG-80 x 10 80x10 pa 80 10 85 100 0.8
MG-100 x 8 100x8 pa 100 8 105 120 1
MG-100 x 10 100x10 pa 100 10 105 120 1.3
MG-125 x 8 125x8 pa 125 8 130 140 1.5
MG-125 x 10 125x10 pa 125 10 130 140 1.9
MG-125 x 12.5 125 x 12.5 125 12.5 130 140 2.4
Zindikirani: 80 8 pamwambapa ikugwiritsa ntchito kuwotcherera kung'anima;chocheperako chimakhudza kuwotcherera kwa mikangano, mkuwa kapena aluminiyamu
Copper kupita ku aluminiyamu adaputala board
Catalog No. Kondakitala basi (mm) Makulidwe(mm) Kulemera (kg)
A B L1 L2
MG-50 x 5 50 x 5.0 50 5 50 60 0.15
MG-63 x 6.3 63 x 6.3 63 6.3 68 85 0.33
MG-63 x 8 ku 63x8.0 63 8 68 85 0.42
MG-63 x 10 63 x 10.0 63 10 68 85 0.53
MG-80 x 6.3 80 x 6.3 80 6.3 85 100 0.52
MG-80 x 8 80 x 8.0 80 8 85 100 0.66
MG-80 x 10 80 x 10.0 80 10 85 100 0.83
MG-80 x 15 80 x 15.0 80 15 85 100 1.23
MG-90 x 10 90 X 10.0 90 10 105 120 1.26
MG-100 x 8 100 x 8.0 100 8 105 120 1.1
MG-100 x 10 100 x 10.0 100 10 105 120 1.26
MG-125 x 8 125 x 8.0 125 8 130 140 1.55
MG-125 x 10 125 x 10.0 125 10 130 140 1.92
MG-125 x 12.5 125 x 12.5 125 12.5 130 140 2.42
Chidziwitso: gwiritsani ntchito braze ndi kuwotcherera kophulika, mkuwa ndi aluminium

 


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife